| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 18 | Charlie | Cooke | |
| 19 | Matilda | Gough | |
| 20 | Sierra | Hoover | |
| 21 | Sadie | Smelser | |
| 22 | Norah | Walters | |
| 23 | Jordyn | Krywulak-Gosselin | Goalie |
| 24 | Claire | Hammond | |
| 25 | Lacey | Majik | |
| 26 | Emma | McBride | |
| 27 | Emma | Poll | |
| 28 | Aurora | Reimer | |
| 29 | Alyvia | Skye | |
| 30 | Jordyn | Vanderkooi | |
| 31 | Scarlett | Van Riemsdyk | |
| 32 | Hanelie | MacKay | |
| 33 | Janelle | Hamilton |
Fri, Jan. 30, 2026 2:30 PM
Kitchener Memorial Auditorium - Kiwanis Arena
Sun, Feb. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Thu, Jan. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
shared ice practice (Fun 2 / U12)
Sat, Jan. 24, 2026 8:30 AM - 9:30 AM
Development / Powerskating (Fun 3 / U12)
Sat, Jan. 24, 2026 2:00 PM - 3:00 PM
shared ice practice (Fun 3 / U12)